![]() | Welche Container-Bauart für welchen Zweck? Vergleich verschiedener Containerbauarten asfm_TMC_Welche_Bauart_fuer_welchen_Einsatzzweck.pdf (59.17KB) |
![]() | asfm_TMC_Welche_Bauart_fuer_welchen_Einsatzzweck.pdf (59.17KB) |
![]() | Der asfm-IT / RZ Container Leistungsmerkmale unserer speziellen Containerdatacenter Leistungen_der_asfm_GmbH_Bereich_Spezialcontainer_asfm-TMC.pdf (5.77MB) |
![]() | Leistungen_der_asfm_GmbH_Bereich_Spezialcontainer_asfm-TMC.pdf (5.77MB) |
![]() | asfm-TMC - IT-Container indoor und outdoor die asfm bietet die asfm-IT-Spezialcontainer sowohl für indoor (auch zerlegbar) als auch outdoor an - Beispiel auszugsweise Indoor_Outdoor_asfmTMC_U100T_Varianten_BaC2.pdf (354.3KB) |
![]() | Indoor_Outdoor_asfmTMC_U100T_Varianten_BaC2.pdf (354.3KB) |
![]() | Vorteile einer Outdoorlösung mit asfm-TMC asfm-Containerlösungen haben den enormen Vorteil, daß die Investition nicht in ein unflexibles Gebäude fließt und dass man Gebäude-unabhängig wird. Vorteile einer asfm-Containerlösung.pdf (57.5KB) |
![]() | Vorteile einer asfm-Containerlösung.pdf (57.5KB) |
![]() | Die Projektgrundlage - IT-Container - der Einstieg Direkt Beratungslesitung buchen Einstiegsberatung1.pdf (32.28KB) |
![]() | Einstiegsberatung1.pdf (32.28KB) |
![]() | Kurzprofil der asfm GmbH Profilauszug der asfm GmbH asfm-Kurzprofil2.pdf (81.31KB) |
![]() | effeziente asfm-In-ROW-Klimatechnik mit Einhausung innovativ, leistungsfähig, Energie und Resourcen schonend asfm_InRow-Klima.pdf (963.54KB) |
![]() | asfm_InRow-Klima.pdf (963.54KB) |
![]() | Warmgang / Kaltgang die asfm-Philosophie Warmgang vs. Kaltgang asfm Warm-Kalt_Einhausung.pdf (1.14MB) |
![]() | asfm intelligent PDU intelligente asfm-PDU mit Messwert- und Monitoringeinrichtung UND lokale Differenzstrommessung - individuell konfigurierbar asfm_spezial PDU_3-ph.pdf (736.12KB) |
![]() | asfm_spezial PDU_3-ph.pdf (736.12KB) |
![]() | LED-Beleuchtung effektiv und energiesparend hohe Leuchtkraft - lange Lebensdauer asfm_Led Beleuchtung.pdf (923.51KB) |
![]() | asfm_Led Beleuchtung.pdf (923.51KB) |
![]() | Hocheffiziente objektbezogene Brandfrühesterkennung - RackSniffer Sniffer Brandfrühestdetektion vielseitig einsetzbar asfm_Racksniffer.pdf (114.84KB) |
![]() | asfm_Racksniffer.pdf (114.84KB) |
![]() | neueste DRUCKLOSE Löschtechnik - AerostatX Drucklose Löschtechnik - keine Überdruckeinrichtung erforderlich!! asfm_spezielles Löschsystem Aerosol.pdf (11.12MB) |
![]() | asfm_spezielles Löschsystem Aerosol.pdf (11.12MB) |
![]() | HPC - Kühlung asfmRearRackCooling-Prospekt.pdf (210.54KB) |
![]() | asfmRearRackCooling-Prospekt.pdf (210.54KB) |
![]() | asfm Serviceportfolio Überblick über die vielseitigen rund um Services der asfm - auch für Fremdfabrikate asfm GmbH – das Serviceportfolio_1.pdf (91.43KB) |
![]() | asfm GmbH – das Serviceportfolio_1.pdf (91.43KB) |
![]() | asfm - Fragenkatalog 30 wesentliche Punkte zu Ihrer Unterstützung für eine Projektdefinition Generelles-asfm_30-Punkte-Fragenkatalog-2015.pdf (293.35KB) |
![]() | Generelles-asfm_30-Punkte-Fragenkatalog-2015.pdf (293.35KB) |
![]() | Über uns Informationen über die asfm Die_asfm_1.pdf (75.19KB) |
![]() | Referenzen und Projekte IT-Container Die_asfm-Portfolio-IT-Container-Referenzauszug.pdf (11.55MB) |
![]() | Die_asfm-Portfolio-IT-Container-Referenzauszug.pdf (11.55MB) |
asfm GmbH
Siefenhovener Strasse 40
53604 Bad Honnef
Telefon: +49 (0)2224989220
Fax: +49 (0)2224989194
office@asfm-gmbh.de